- Echtholzparkett Eiche
- Fußbodenheizung
- Videogegensprechanlage
- Bodentiefe Fenster
- Zum Teil erhöhte Raumhöhen bis zu 2,79 m
- Elektrische Rolläden
- Große Balkone und Dachterrassen
- Ebenerdige Zugänge
- Aufzüge
- Kelleranteile
- Tiefgarage
- ...und vieles mehr
Bauvorhaben Erlenstegen Carré
Adresse:
Dresdener Straße 4 -12 /
Kieslingstraße 64 -70 /
Oedenberger Straße 141 - 145
90491 Nürnberg
Baubeginn: 2019
Fertigstellung: I./II. Quartal 2022
Auf dem ehemaligen Porsche-Areal im Nürnberger Nordosten werden ein Supermarkt mit hochwertigem Vollsortiment sowie 4 Häuser
mit insgesamt 126 neuen Wohneinheiten von der Erlenstegen Carré GmbH & Co. KG realisiert.
40 Wohneinheiten stehen hierbei für den geförderten
Wohnungsbau zur Verfügung, weitere 86 Wohneinheiten verteilen sich auf 3 Häuser und werden dem frei finanzierten Wohnungsmarkt
zugeführt.
Die 1/2/3- und 4-Zimmerwohnungen im frei finanzierten Wohnungsmarkt sind großzügig geschnitten und weisen Wohnflächen
zwischen 43 und 135 qm auf.
Das modern konzipierte Neubauvorhaben liegt am Tor zu Erlenstegen im Dreieck Kieslingstraße / Dresdener Straße / Oedenberger Straße,
einem der besten Wohnviertel Nürnbergs.
Sie erreichen mit Ihrem Auto die Nürnberger Innenstadt in nur 5 Minuten und den Flughafen in 10 Minuten.
Anhänger des öffentlichen Nahverkehrs gelangen per Bus, dessen Haltestelle sich direkt vor dem Ensemble
befindet, in nur 5 Minuten zum Nordostbahnhof, wo U-Bahn, weitere Busse sowie die Gräfenbergbahn Verbindungen in alle Richtungen
ermöglichen.
Auch Banken, Ärzte und Apotheken sowie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden sich im direkten
Umfeld oder näherer Umgebung. Spaziergänger und andere Frischluftbedürftige kommen spätestens im nahegelegenen
Erlenstegener Forst oder den Pegnitzwiesen voll auf ihre Kosten.
Whg.-Nr. | Etage | Anzahl Zimmer |
Wohnfläche in m² |
B, T o. DT- Fläche in m² ca.** |
Grundriss (PDF) |
Nettokaltmiete / Monat |
|
4.0.1. | EG | 2 | 77 m² | T 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.0.2 | EG | 2 | 90 m² | T 47 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.1 | 1 | 4 | 135 m² | T 24 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.2 (Maisonette) | EG+1 | 4 | 130 m² | T 13 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.3 (Maisonette) | EG+1 | 4 | 130 m² | T 13 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.4 (Maisonette) | EG+1 | 4 | 130 m² | T 13 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.5 (Maisonette) | EG+1 | 4 | 130 m² | T 13 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.1.6 | 1 | 4 | 135 m² | T 24 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.1 | 2 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.2 | 2 | 2 | 70 m² | B 18 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.3 | 2 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.4 | 2 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.5 | 2 | 1 | 43 m² | B 9 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.6 | 2 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.7 | 2 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.8 | 2 | 2 | 70 m² | B 18 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.2.9 | 2 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.1 | 3 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.2 | 3 | 2 | 70 m² | B 18 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.3 | 3 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.4 | 3 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.5 | 3 | 1 | 43 m² | B 9 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.6 | 3 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.7 | 3 | 3 | 87 m² | B 11 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.8 | 3 | 2 | 70 m² | B 18 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.3.9 | 3 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.1 | 4 | 2 | 74 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.2 | 4 | 2 | 92 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.3 | 4 | 2 | 92 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.4 | 4 | 2 | 92 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.5 | 4 | 2 | 92 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
4.4.6 | 4 | 2 | 74 m² | DT 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
Whg.-Nr. | Etage | Anzahl Zimmer |
Wohnfläche in m² |
B, T o. DT- Fläche in m² ca.** |
Grundriss (PDF) |
Nettokaltmiete / Monat |
|
3.0.1 | EG | 4 | 120 m² | T 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.0.2 | EG | 2 | 84 m² | T 25 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.0.3 | EG | 3 | 106 m² | T 15 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.0.4 | EG | 3 | 106 m² | T 15 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.0.5 | EG | 2 | 84 m² | T 25 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.0.6 | EG | 4 | 120 m² | T 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.1 | 1 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.2 | 1 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.3 | 1 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.4 | 1 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.5 | 1 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.1.6 | 1 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.1 | 2 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.2 | 2 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.3 | 2 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.4 | 2 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.5 | 2 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.2.6 | 2 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.1 | 3 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.2 | 3 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.3 | 3 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.4 | 3 | 4 | 113 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.5 | 3 | 3 | 92 m² | B 21 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.3.6 | 3 | 4 | 118 m² | B 16 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.4.1 | 4 | 3 | 98 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.4.2 | 4 | 3 | 119 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.4.3 | 4 | 3 | 119 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
3.4.4 | 4 | 3 | 98 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
Whg.-Nr. | Etage | Anzahl Zimmer |
Wohnfläche in m² |
B, T o. DT- Fläche in m² ca.** |
Grundriss (PDF) |
Nettokaltmiete / Monat |
|
2.0.1 | EG | 4 | 133 m² | T 24 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.0.2 | EG | 3 | 104 m² | T 27 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.0.3 | EG | 3 | 104 m² | T 27 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.0.4 | EG | 4 | 133 m² | T 24 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.1 | 1 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.2 | 1 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.3 | 1 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.4 | 1 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.5 | 1 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.1.6 | 1 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.1 | 2 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.2 | 2 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.3 | 2 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.4 | 2 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.5 | 2 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.2.6 | 2 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.1 | 3 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.2 | 3 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.3 | 3 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.4 | 3 | 3 | 91 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.5 | 3 | 2 | 70 m² | B 17 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.3.6 | 3 | 4 | 104 m² | B 12 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.4.1 | 4 | 2 | 79 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.4.2 | 4 | 2 | 91 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.4.3 | 4 | 2 | 91 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
2.4.4 | 4 | 2 | 79 m² | DT 19 m² | info | VERMIETET | Anfrage |
Whg.-Nr. | Etage | Anzahl Zimmer |
Wohnfläche in m² |
B-Fläche in m² ca.* | Grundriss (PDF) |
Nettokaltmiete / Monat |
|
1.1.1 | 1 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.1.2 | 1 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.1.3 | 1 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.1.4 | 1 | 4 | 90 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.1.5 | 1 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.1.6 | 1 | 4 | 88 m² | B 5 m² | info | VERMIETET | |
1.1.7 | 1 | 4 | 90 m² | B 8 m² | info | VERMIETET | |
1.1.8 | 1 | 4 | 88 m² | B 8 m² | info | VERMIETET | |
1.1.9 | 1 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.1.10 | 1 | 2 | 55 m² | B 8 m² | info | VERMIETET | |
1.2.1 | 2 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.2.2 | 2 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.2.3 | 2 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.4 | 2 | 4 | 90 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.5 | 2 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.6 | 2 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.7 | 2 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.8 | 2 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.2.9 | 2 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.2.10 | 2 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.3.1 | 3 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.3.2 | 3 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.3.3 | 3 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.4 | 3 | 4 | 90 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.5 | 3 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.6 | 3 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.7 | 3 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.8 | 3 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.3.9 | 3 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.3.10 | 3 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.4.1 | 4 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.4.2 | 4 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.4.3 | 4 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.4 | 4 | 4 | 90 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.5 | 4 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.6 | 4 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.7 | 4 | 4 | 89 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.8 | 4 | 4 | 88 m² | B 7 m² | info | VERMIETET | |
1.4.9 | 4 | 2 | 50 m² | B 6 m² | info | VERMIETET | |
1.4.10 | 4 | 2 | 55 m² | B 6 m² | info | VERMIETET |
Zuzüglich monatlicher Betriebskosten sowie Wärme- und Warmwasserversorgung.
* Die Balkone sind jeweils zu 25% in der angegebenen Wohnfläche eingerechnet.Stellplätze
Tiefgaragenstellplätze können zu einem monatlichen Nettomietpreis von 75,00 EUR angemietet werden.